Size Guide
INTERNATIONAL CONVERSION
| US | EURO SIZES | UK SIZES | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 10 | 35-36 | 27-28 | 36-37 |
| M | 40 | 14 | 37-38 | 29-30 | 38-39 |
| L | 44 | 18 | 39-40 | 31-32 | 40-41 |
| XL | 46 | 20 | 41-42 | 34-35 | 43-44 |
| 2XL | 52-54 | 24-26 | 45-47 | 40-43 | 46-47 |
| 3XL | 56-58 | 28-30 | 48-50 | 46-47 | 48-49 |
PLEASE NOTE: These size charts are to be used as a guide only. They are based on approximate body measurements and do not provide actual sizing of a garment. Please feel free to contact us at cs@boherausa.com if you need further assistance with sizing.
Sign In